Thank You!
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 5770*5290*2700mm |
重量: | 9800のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 22000BPH |
添加物: | 水 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 22000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
製品名: | 水充填機 |
添加物: | 流れる液体 |
機能: | びん洗浄満ちるおおうこと |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | ドイツ、ベトナム、インドネシア、パキスタン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アラブ首長国連邦、コロンビア、カザフスタン、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧 |
包装タイプ: | びん、バレル |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 5900x4150x2700mm |
重量: | 7600のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
機械類容量: | 20000BPH、24000BPH |
添加物: | 水 |
満ちる正確さ: | 99% |
販売のタイプ: | 新製品2022年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
製品名: | Fillng機械 |
びんのタイプ: | PETペットボトル |
梱包材: | PEペット |
満ちる容積: | 200ml-2000ml |
証明: | CE,ISO |
使用法: | 水満ちるラインのため |
材料: | ステンレス鋼304/316 |
制御: | PLC+のタッチ画面 |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 食糧&飲料の工場 |
ショールームの位置: | ドイツ、ベトナム、インドネシア、パキスタン、タイ、モロッコ、ケニヤ、アラブ首長国連邦、コロンビア、カザフスタン、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧 |
包装タイプ: | びん、バレル |
包装材料: | プラスチック |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 220V/380V |
起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 4700X3320X27000mm |
重量: | 6800のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 自動 |
機械類容量: | 20000BPH、16000BPH |
添加物: | 水 |
満ちる正確さ: | 99% |
販売のタイプ: | 新製品2021年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、ポンプ、PLCのエンジン |
製品名: | Fillng機械 |
びんのタイプ: | PETペットボトル |
梱包材: | PEペット |
満ちる容積: | 200ml-2000ml |
証明: | CE,ISO |
制御: | PLC+のタッチ画面 |
材料: | ステンレス鋼304/316 |
使用法: | 水満ちるライン |
起源の場所: | 中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|---|
供給の能力: | 20組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、モロ |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 2760*2060*2700mm |
重量: | 3500のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 8000bph |
添加物: | 水 |
満ちる正確さ: | 99.9% |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 8000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
添加物: | 流れる液体 |
製品名: | 水充填機 |
タイプの処理: | 自動ボトル充填シール機 |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | エジプト、カナダ、トルコ、イギリス、米国、イタリア、フランス、ドイツ、ベトナム、フィリピン、ブラジル、ペルー、サウジ アラビア、インドネシア、パキスタン、インド、メキシコ、ロシア、スペイン、タイ、マレ |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE,ISO |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 4700*3320*2700mm |
重量: | 6800のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 18000BPH |
添加物: | 水 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 18000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
製品名: | 水充填機 |
添加物: | 流れる液体 |
機能: | びん洗浄満ちるおおうこと |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 3550*2650*2700mm |
重量: | 5500のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 12000BPH、15000BPH |
添加物: | 水 |
販売のタイプ: | ホット製品2022 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 12000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
製品名: | 水充填機 |
機能: | びん洗浄満ちるおおうこと |
添加物: | 流れる液体 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 5900*4150*2700mm |
重量: | 7600のkg |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 20000BPH |
添加物: | 水 |
販売のタイプ: | 新製品2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 20000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
製品名: | 水充填機 |
添加物: | 流れる液体 |
機能: | びん洗浄満ちるおおうこと |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 5900*4150*2700mm |
重量: | 7600KG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 20000BPH |
添加物: | 水 |
販売のタイプ: | 新製品2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 20000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
製品名: | 水充填機 |
添加物: | 流れる液体 |
機能: | びん洗浄満ちるおおうこと |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品、フィールド整備および修理サービス |
ServiceÂのローカル位置: | ドイツ、インドネシア、マレーシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア |
提供される売り上げ後のサービス: | オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、自由な予備品、分野の取付け、依託および訓練、フィールド整備および修理サービス |
証明: | CE,ISO |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
証明: | CE,ISO |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 4700*3320*2700mm |
重量: | 6800のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 18000BPH |
添加物: | 水 |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2019年 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 18000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
製品名: | 水充填機 |
添加物: | 流れる液体 |
機能: | びん洗浄満ちるおおうこと |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
タイプ: | 充填機 |
---|---|
適当な企業: | 製造工場、食糧&飲料の工場、食料品店、食糧&飲料の店 |
ショールームの位置: | インドネシア、アラブ首長国連邦、ナイジェリア、マレーシア |
条件: | 新しい |
適用: | 食糧、飲料 |
包装タイプ: | びん |
包装材料: | プラスチック、ガラス、ペット |
自動等級: | 自動 |
ドライブの種類: | 電気 |
電圧: | 380V 50HZ 3Phase |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
ブランド名: | SKYM |
次元(L*W*H): | 2760*2060*2700mm |
重量: | 3500のKG |
保証: | 1年 |
主セリング・ポイント: | 作動すること容易 |
機械類容量: | 4000BPH、5000BPH |
添加物: | 水 |
満ちる正確さ: | 99.9% |
販売のタイプ: | ホット製品2022 |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター、PLC、エンジン |
使用法: | ペットボトル ウォーター、純粋な水、天然水、飲み物、飲料 |
びんのタイプ: | 丸ビン、正方形のびん、ペットびん、ガラス ビン |
充填範囲: | 200ML、330ML、500ML、600ML、1000ML、1500ML、2000ML |
材料: | SUS304/316 |
満ちる速度: | 8000bphは500mlに基づいていた |
制御: | SIEMENS Mittisubishi |
電気部品: | シュナイダー |
添加物: | 流れる液体 |
製品名: | 水充填機 |
タイプの処理: | 自動ボトル充填シール機 |
起源の場所: | 江蘇、中国 |
---|---|
ブランド名: | SKYM |
パッケージの詳細: | 非燻蒸の木箱 |
---|---|
供給の能力: | 100組のセット/セット每の 年 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller